Leider mussten wir von folgenden Mitgliedern Abschied nehmen.
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Hansjakob | Keller | Wettingen | 14.02.2025 | 68 |
Josef Käppeli | Axpo KKB | Brugg | 01.02.2025 | 80 |
Walter Schmid | Axpo Grid | Wettingen | 19.12.2024 | 86 |
René Meyer | Axpo | Oberrohrdorf | 26.12.2024 | 88 |
Josef Bilgerig | Axpo | Wettingen | 13.11.2024 | 79 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Hans Widmer-Senn | Axpo | Lengnau | 13.06.2024 | 100 |
Leibold, Walter | Axpo KKB | Untersiggenthal | 15.05.2024 | 85 |
Trachsel, Heinz | Axpo | Nussbaumen | 18.04.2024 | 85 |
Spuhler, Victor | Axpo KKB | Kleindöttingen | 26.04.2024 | 84 |
Bislin, Felix Bernhard | Axpo | Baden | 23.12.2023 | 93 |
Piatti, Luigi | Axpo | Glarus | 19.10.2023 | 83 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Berger, Heinz | Axpo KKB | Lupfig | 18.7.2023 | 64 |
Berger, Elsa | Axpo | Nussbaumen | 11.6.2023 | 87 |
Kupferschmid, HR | Axpo | Villnachern | 23.4.2023 | 96 |
Iten, Walter | Axpo KKB | Döttingen | 07.03.2023 | 98 |
Spuler, Emil | Axpo, KKB | Endingen | 12.02.2023 | 84 |
Nohl, Ernst | Axpo | Oberrohrdorf | 25.12.2022 | 94 |
Mutter, Ernst | Axpo, KKB | Waldshut-Tiengen | 13.10.2022 | 89 |
Rüegg, Walter | Axpo KKB | Schinznach | 15.05.2022 | 75 Nachtrag |
Thomann, Jakob | Axpo | Schmerikon | 23.04.2022 | 96 Nachtrag |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Götsch Edwin | NAGRA | Leuggern | 26.10.2021 |
89 |
Bretscher Bruno | Axpo, Baden | 04.11.2021 |
93 |
|
Bugmann Walter | Avetris, Baden | Döttingen | 06.11.2021 | 88 |
Egger Albert | Axpo | Mels | 07.02.2022 | 87 |
Catschegn Q.Moritz | Axpo | Andiast | 08.02.2022 | 70 |
Hachen Robert | Axpo | Effretikon | 01.05.2022 | 90 |
Rüegg, Walter | Axpo, KKB | Schinznach | 15.05.2022 | 75 Nachtrag |
Pfiffaretti Max | Axpo, Baden | Wohlen | 26.07.2022 | 85 |
Renold Hans | Axpo, Baden | Bazenheid | 06.08.2022 | 95 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Gmür Josef | Axpo, KSL | Bad-Ragaz | 28.11.2020 | 74 |
Schmid Giusep | Axpo, Hydro | Camischolas | 13.12.2020 | 88 |
Cardena Galan Maria | Axpo, Baden | Wettingen | 18.12.2020 | 82 |
Dummel Edmund | Axpo, Baden | Wettingen | 21.12.2020 | 87 |
Rohr Herbert | Axpo, KKB | Döttingen | 24.03.2021 | 76 |
Nachtrag GJ 2020 | ||||
Gschwend Fridolin | Axpo, KKB | Kleindöttingen | 01.07.2020 | 88 |
Horlacher Fritz | Axpo, Hydro | Umiken | 28.12.2020 | 88 |
Neubacher George | Axpo, Baden | Affoltern | 12.01.2021 | 85 |
Brühwiler Werner | Axpo, Baden | Baden | 08.04.2021 | 94 |
Ruckstuhl Robert | Axpo, Winkeln | Sirnach | 25.04.1941 | 80 |
Spreuer Werner | Axpo, Power | Wohlenschwil | 23.07.2021 | 72 |
Strebel Herbert | Axpo, KKB | Klingnau | 07.08.2021 | 76 |
Benczik Kalman | Axpo Infor. Baden | Bülach | 03.09.2021 | 83 |
Schlittler Heinrich | AXPO, Baden | Bözberg | 05.09.2021 | 86 |
Polesello Giorgio | Axpo, Baden | Baden | 20.09.2021 | 94 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Berger Heinrich | Axpo, Baden | Gebenstorf | 12.10.2019 |
83 |
Ackermann Hanspeter | Axpo, Baden | Stein | 13.10.2019 |
87 |
Baumann Hans | Axpo, KKB | Döttingen | 28.12.2019 | 85 |
Vogelsang Alfred | Axpo, Baden | Wettingen | 04.02.2020 | 72 |
Meier Bruno | Axpo, KW, Eglisau | Zweidlen | 19.02.2020 | 70 |
Demarmels Arthur | Axpo, KVR | Danis | 28.02.2020 | 82 |
Kobi Daniel | Axpo, KW Eglisau | Eglisau | 17.04.2020 | 70 |
Häfeli Alfons | Axpo, Beznau | Döttingen | 13.05.2020 | 82 |
Meier René | Axpo, Baden | Schinznach-Dorf | 24.06.2020 | 86 |
Maurer Alfred | Axpo, UW Breite | Breite-Nürensdorf | 01.07.2020 |
96 |
Häusermann Heiri | Axpo, Baden | Full | 18.09.2020 | 74 |
Zundel Paul | Axpo, KKB | Döttingen | 30.09.2020 | 84 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Steiner Bruno | Axpo, Klöntal | Ermenswil | 06.10.2018 | 81 |
Frey Alex | Axpo, Baden | Nussbaumen | 16. 11.2018 | 86 |
Roth Alfred | Axpo, Linthal | Glarus | 12.12.2018 | 69 |
Bolli Otto | Axpo, KKB | Döttingen | 26.12.2018 | 90 |
Spielmann Fridolin | Axpo, Baden | Niederrohrdorf | 04.01.2019 | 96 |
Bächtold Max | Axpo, Rheinau | Schleitheim | 16.01.2019 | 83 |
Schiesser Fritz | Axpo, KW Netstal | Netstal | 04.03.2019 | 94 |
Gubser Hans-Rudolf | Axpo, Baden | Zürich | 10.04.2019 | 77 |
Graf Otto | Axpo, ERAG | D-Jestetten | 18.05.2019 | 77 |
Ackermann Albert | Axpo, KKB | Zurzach | 25.05.2019 | 91 |
Hendry Vigeli | Axpo, Hydro Surselva | Sedrun | 03.07.2019 | 80 |
Baumann René | Axpo, KKB | Villigen | 16.08.2019 | 67 |
Knutti Edith | NAGRA | Fislisbach | 27.08.2019 | 86 |
Hiestand Hugo | Axpo, KLL | Enneda | 28.08.2019 | 85 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Van den Bos Gerit | Axpo, Baden | Kleindöttingen | 10. Okt. 2017 | 72 |
Winterberger Ulrich | Axpo, Baden | Merlingen | 10. Okt..2017 | 92 |
Kieser Andreas | Axpo, Baden | Lauffohr/Brugg | 13. Okt. 2017 | 67 |
Häfliger Hans-Rudolf | Axpo, KKB | Klingnau | 14. Okt. 2017 | 75 |
Heuscher Werner | Axpo, Baden | Niederwil | 07. Nov. 2017 | 97 |
Waldner Roland | Axpo, Baden | Umiken | 12. Nov. 2017 | 70 |
Schmid Nina | Axpo, Baden | Spreitenbach | 17. Nov. 2017 | 88 |
Bucher Cyrill | Axpo, KKB | Döttingen | 22. Febr. 2018 | 76 |
Angst Werner | Axpo, Baden | Fislisbach | 17. März 2018 | 94 |
Haas Christine | Axpo, Baden | Bad Zurzach | 05. April 2018 | 78 |
Ziltener Josef | Axpo, Grynau | Tuggen | 07. April 2018 | 87 |
Hartmann Berthold | Axpo, KKB | Waldshut-Tiengen | 20. April 2018 | 80 |
Oberle Peter | Axpo, KKB | Döttingen | 10. Juni 2018 | 68 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Zehnder Gerhard | Axpo, Baden | Birmenstorf | 07. Nov. 2016 | 82 |
Meier Samuel | Axpo, Baden | Oberrohrdorf | 28. Dez. 2016 | 82 |
Hüppeler Hans | Axpo, KW Eglisau | Rümikon | 06. Jan. 2017 | 71 |
Zobrist Ernst | Axpo | Rupperswil | 18. Jan. 2017 | 85 |
Birrer Hermann | Axpo, Baden | Untersiggenthal | 04. Febr. 2017 | 73 |
Tobler René | Axpo, KKB | Kleindöttingen | 15. März 2017 | 77 |
Regli Hans | Axpo, Baden | Nussbaumen | 01. April 2017 | 91 |
Bernet Oskar | Axpo, Winkeln | St. Gallen | 28. Mai 2017 | 87 |
Oertli Franz | Axpo, Baden | Fislisbach | 15. Juni 2017 | 76 |
Misteli Alfred | Axpo, Baden | Niedergösgen | 23. Juni 2017 | 86 |
Gubser Hans | Axpo, KKB | Würenlingen | 30. Juli 2017 | 72 |
Lehner Ulrich | Axpo, Baden | Untersiggenthal | 08. Aug. 2017 | 88 |
Gamper Henri | Axpo, KKB | Baden | 18. Aug. 2017 | 89 |
Meyer Ralf | Axpo, ehemals NOK Informatik | Spreitenbach | 21. Aug. 2017 | 86 |
Peterhans Guido | Axpo, KKB | Fislisbach | 17. Sept. 2017 | 84 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Scherer Albert |
Axpo, KKB | Tegerfelden | 22. Aug. 2016 |
78 |
Miotti | Umberto | Spreitenbach | 14. Aug. 2016 |
78 |
Küffer Kurt | Axpo | Ennetbaden | 23. Juni 2016 |
84 |
Keller Fritz | Axpo, Hydr. Beznau | Nussbaumen | 16. Mai 2016 |
86 |
Ecknauer Erwin | Axpo, Baden | Regensdorf | 08. Mai 2016 | 87 |
Bruggisser Ella | Axpo, KKB | Bülach | 18. März 2016 | 104 |
Rütimann Ernst | Axpo, Kraftwerk Beznau | Döttingen | 10. März 2016 | 100 |
Flepp Paul | Axpo, Hydro Surselva | Danis | 29. Febr. 2016 | 85 |
Frieden Edgar | Axpo, Beznau | Kleindöttingen | 22. Jan. 2016 | 77 |
Widmer Ernst | Axpo, Baden | Nussbaumen | 12. Jan. 2016 | 82 |
Schillig Josef | Axpo, KKB | Kleindöttingen | 26. Dez.2015 | 88 |
Anderegg Arthur | Axpo | Bussnang | 07. Dez..2015 | 92 |
Hübscher Ruth | Axpo IT | Brunegg | 10. Nov. 2015 | 66 |
Dul Janos | Axpo, Baden | Nussbaumen | 05. Nov. 2015 | 85 |
Ehrensperger Alfons | Axpo, Baden | Windisch | 09. Okt. 2015 | 78 |
Spörri Alfred | Axpo, KKB | Leuggern | 01. Okt. 2015 | 70 |
Spring Kurt | Kraftwerke Linth-Limmern | Linthal | 17. Sept. 2015 | 68 |
Name, Vorname | Letzte Arbeitsstelle | Letzter Wohnort | Todestag | Alter |
Karcher Willy | Axpo, KKB | Kleindöttingen | 24. Nov. 2014 | 81 |
Walde Franz |
Axpo |
Dottingen |
Dez. 2014 |
84 |
Schmid Karl |
Axpo |
Baden-Rütihof | 17. Jan. 2015 | 81 |
Stähli Fridolin |
Axpo |
Villnachern | nicht bekannt | 84 |
Gfeller Jürg |
Axpo, KKB |
Villnachern | 24. April 2015 | 82 |
Bracher Hans-Rudolf |
Axpo |
Wettingen |
1. Mai 2015 |
74 |
Rufer Urs |
Axpo |
Vogelsang | 12. Mai 2015 | 71 |
Fosanelli Bruno |
Axpo |
Uznach | 16. Juni 2015 | 71 |
Véya Raymond |
Axpo |
Verscio | 5. Juli 2015 | 88 |
Lerf Ernst |
Axpo |
Böttstein | 14. Aug. 2015 | 78 |
Nussbaumer Peter | Axpo | Döttingen | 23. Juli 2015 | 72 |
Killer Franz | Axpo | Ehrendingen | 30. Aug. 2015 | 91 |
Gujer Walter | Axpo | Affoltern a. Albis | 13. Sept. 2015 | 77 |
Gees Johannes | Axpo | Thusis | 14. Sept. 2015 | 80 |
Blumenthal Innozens | Axpo (Sursela) | Ilanz | 30. Sept. 2015 | 69 |